| Type | Object | Time | Intensity |
|---|---|---|---|
| bike_extreme_usage | bike 800089 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800217 | 2026-04-01 00:00 | 27 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800261 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800293 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800411 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800537 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800567 | 2026-04-01 00:00 | 28 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800659 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800711 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800718 | 2026-04-01 00:00 | 27 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800737 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800800 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800808 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800880 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 800920 | 2026-04-01 00:00 | 24 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801021 | 2026-04-02 00:00 | 23 trips/day (2026-04-02) |
| bike_extreme_usage | bike 801103 | 2026-04-01 00:00 | 24 trips/day (2026-04-01, 2026-04-02) |
| bike_extreme_usage | bike 801134 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801137 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801313 | 2026-04-01 00:00 | 23 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801372 | 2026-04-01 00:00 | 23 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801391 | 2026-03-30 00:00 | 20 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 801406 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801416 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801422 | 2026-04-01 00:00 | 26 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801429 | 2026-03-30 00:00 | 24 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 801582 | 2026-04-01 00:00 | 23 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801594 | 2026-03-30 00:00 | 20 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 801617 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801620 | 2026-03-30 00:00 | 25 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 801673 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801676 | 2026-04-01 00:00 | 25 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801777 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801794 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 801805 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → ADMIRAL HOTEL | 2026-04-05 00:00 | max 119.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → REMIZA LJUBLJANICA | 2026-04-05 00:00 | max 173.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 158.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → ARENA ZAGREB | 2026-04-05 00:00 | max 144.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-04-05 00:00 | max 146.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-04-05 00:00 | max 120.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-04-05 00:00 | max 140.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-04-05 00:00 | max 142.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → BRANIMIROVA ULICA 130A | 2026-04-05 00:00 | max 144.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → UL. KOSTE VOJNOVIĆA | 2026-04-05 00:00 | max 136.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA → AVENUE MALL | 2026-04-05 00:00 | max 178.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → AVENUE MALL | 2026-04-05 00:00 | max 126.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → UL. V. VARIĆAKA 12 | 2026-04-05 00:00 | max 142.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA → UL. JORDANOVAC | 2026-04-05 00:00 | max 165.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-04-05 00:00 | max 169.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BAZEN UTRINA → AVENUE MALL | 2026-04-05 00:00 | max 149.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BAZEN UTRINA → ROTOR REMETINEC | 2026-04-05 00:00 | max 134.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. → ADMIRAL HOTEL | 2026-04-05 00:00 | max 124.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. → PARK KATE ŠOLJIĆ | 2026-04-05 00:00 | max 159.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 156.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-04-05 00:00 | max 125.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 125.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → TRAVNO - MAMUTICA | 2026-04-05 00:00 | max 162.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → TVORNICA KULTURE | 2026-04-05 00:00 | max 142.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → UL. MILKE TRNINE | 2026-04-05 00:00 | max 125.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BRANIMIROVA ULICA 130A → IVANIĆGRADSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 131.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → BRAĆE DOMANY | 2026-04-05 00:00 | max 137.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → CENTAR BUNDEK | 2026-04-05 00:00 | max 160.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → DOM ZDRAVLJA SIGET | 2026-04-05 00:00 | max 154.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2026-04-05 00:00 | max 132.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-04-05 00:00 | max 168.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → TRG STJEPANA RADIĆA | 2026-04-05 00:00 | max 173.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → ADMIRAL HOTEL | 2026-04-05 00:00 | max 124.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-04-05 00:00 | max 133.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → PETRINJSKA | 2026-04-05 00:00 | max 145.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | DUBEC OKRETIŠTE → ADMIRAL HOTEL | 2026-04-05 00:00 | max 134.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA OKRETIŠTE → DUBEC OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 168.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA SUPERNOVA → DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-04-05 00:00 | max 121.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → LASTOVSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 163.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → MIHALJEVAC OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 125.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA | 2026-04-05 00:00 | max 158.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-04-05 00:00 | max 143.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 171.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-04-05 00:00 | max 131.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-04-05 00:00 | max 124.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE → REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 2026-04-05 00:00 | max 162.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | GUPČEVA ZVIJEZDA → GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-04-05 00:00 | max 126.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HAK → UL. V. VARIĆAKA 12 | 2026-04-05 00:00 | max 171.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → HOTEL ZONAR | 2026-04-05 00:00 | max 171.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → PARK STARA TREŠNJEVKA | 2026-04-05 00:00 | max 150.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-04-05 00:00 | max 120.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → TRG STJEPANA RADIĆA | 2026-04-05 00:00 | max 155.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 171.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → POINT CENTAR VRBANI | 2026-04-05 00:00 | max 152.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 136.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | 2026-04-05 00:00 | max 144.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-04-05 00:00 | max 165.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-04-05 00:00 | max 148.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → RŠC JARUN - PETRINE | 2026-04-05 00:00 | max 175.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-04-05 00:00 | max 132.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-04-05 00:00 | max 158.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | KBC REBRO → TRG MARKA MARULIĆA | 2026-04-05 00:00 | max 163.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-04-05 00:00 | max 119.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | KORANSKA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-04-05 00:00 | max 126.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | KORANSKA UL. → UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-04-05 00:00 | max 140.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → MAKSIMIR | 2026-04-05 00:00 | max 134.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-04-05 00:00 | max 130.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-04-05 00:00 | max 161.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIRSKA CESTA 51 → MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 2026-04-05 00:00 | max 129.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA → KBC REBRO | 2026-04-05 00:00 | max 154.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA → MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 2026-04-05 00:00 | max 158.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | MIHALJEVAC OKRETIŠTE → GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-04-05 00:00 | max 148.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | OKRETIŠTE PREČKO → OKRETIŠTE PREČKO | 2026-04-05 00:00 | max 165.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | OKRETIŠTE PREČKO → ZAGREBAČKA CESTA 199 | 2026-04-05 00:00 | max 174.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-04-05 00:00 | max 161.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-04-05 00:00 | max 163.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA → OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA | 2026-04-05 00:00 | max 139.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PARK KATE ŠOLJIĆ → REMIZA LJUBLJANICA | 2026-04-05 00:00 | max 119.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PARK KATE ŠOLJIĆ → TRG IVANA KUKULJEVIĆA | 2026-04-05 00:00 | max 138.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PARK STARA TREŠNJEVKA → PARK STARA TREŠNJEVKA | 2026-04-05 00:00 | max 119.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PERJAVICA → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-04-05 00:00 | max 146.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA → KBC REBRO | 2026-04-05 00:00 | max 156.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA → UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 173.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PIEROTTIJEVA UL. → FRANKOPANSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 150.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-04-05 00:00 | max 152.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-04-05 00:00 | max 161.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 2026-04-05 00:00 | max 139.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 156.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PRERADOVIĆEVA UL. → PIEROTTIJEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 144.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PRERADOVIĆEVA UL. → PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 169.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PRISAVLJE 14 - KOCKICA → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 123.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-04-05 00:00 | max 140.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → PARK KATE ŠOLJIĆ | 2026-04-05 00:00 | max 159.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → SAVSKA CESTA 150 | 2026-04-05 00:00 | max 125.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-04-05 00:00 | max 171.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA → DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 120.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA → TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 2026-04-05 00:00 | max 167.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA → VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 155.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKI DOL → FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-04-05 00:00 | max 141.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKI DOL → RADNIČKI DOL | 2026-04-05 00:00 | max 128.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | REMIZA LJUBLJANICA → BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 144.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | REMIZA LJUBLJANICA → REMIZA LJUBLJANICA | 2026-04-05 00:00 | max 122.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RTL → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-04-05 00:00 | max 179.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RŠC JARUN - PETRINE → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-04-05 00:00 | max 144.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | RŠC JARUN - PETRINE → RŠC JARUN - PETRINE | 2026-04-05 00:00 | max 158.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. ANTE STARČEVIĆ → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 144.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-04-05 00:00 | max 120.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. ANTE STARČEVIĆ → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 2026-04-05 00:00 | max 144.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. ANTE STARČEVIĆ → TC SAVICA | 2026-04-05 00:00 | max 144.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-04-05 00:00 | max 146.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. STJEPAN RADIĆ → SAVSKA CESTA 150 | 2026-04-05 00:00 | max 148.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA → S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-04-05 00:00 | max 135.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA 150 → S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-04-05 00:00 | max 155.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA 150 → SAVSKA CESTA 150 | 2026-04-05 00:00 | max 134.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → ARENA ZAGREB | 2026-04-05 00:00 | max 121.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → BUNDEK | 2026-04-05 00:00 | max 178.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 2026-04-05 00:00 | max 122.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SC TRNJE → KORANSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 134.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SC TRNJE → SC TRNJE | 2026-04-05 00:00 | max 165.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SC TRNJE → SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-04-05 00:00 | max 120.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SC TRNJE → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 122.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA | 2026-04-05 00:00 | max 122.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → PERKOVČEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 152.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 2026-04-05 00:00 | max 176.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → TRG HRVATSKIH VELIKANA | 2026-04-05 00:00 | max 147.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 119.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → VLAŠKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 123.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → ZAGREBAČKI VELESAJAM | 2026-04-05 00:00 | max 169.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 119.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SHOPPING CENTAR PREČKO → SHOPPING CENTAR PREČKO | 2026-04-05 00:00 | max 122.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SOPOT → SOPOT | 2026-04-05 00:00 | max 129.0 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SVEUČILIŠTE ALGEBRA → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 120.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | SVEUČILIŠTE ALGEBRA → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 179.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TC SAVICA → PARK STARA TREŠNJEVKA | 2026-04-05 00:00 | max 121.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TKALČIĆEVA UL. → MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-04-05 00:00 | max 165.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA | 2026-04-05 00:00 | max 157.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-04-05 00:00 | max 142.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → KORANSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 140.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → PRISAVLJE 14 - KOCKICA | 2026-04-05 00:00 | max 135.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-04-05 00:00 | max 129.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 164.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TRAVNO - MAMUTICA | 2026-04-05 00:00 | max 156.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA | 2026-04-05 00:00 | max 177.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRAVNO - MAMUTICA → HAK | 2026-04-05 00:00 | max 125.2 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → RTL | 2026-04-05 00:00 | max 134.6 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-04-05 00:00 | max 133.5 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-04-05 00:00 | max 140.3 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE | 2026-04-05 00:00 | max 128.1 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 132.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-04-05 00:00 | max 120.4 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRG 101. BRIGADE → TRG 101. BRIGADE | 2026-04-05 00:00 | max 131.7 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRG DR. FRANJE TUĐMANA → FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-04-05 00:00 | max 165.8 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRG DR. FRANJE TUĐMANA → UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA | 2026-04-05 00:00 | max 179.9 min (p99=118.3) |
| route_extreme:E1_duration | TRG HRVATSKIH VELIKANA → GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-04-05 00:00 | max 157.2 min (p99=118.3) |
