| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 216 | 0.7% | 0.7% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 194 | 0.6% | 1.3% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 115 | 0.4% | 1.6% |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 109 | 0.3% | 2.0% |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET → FILOZOFSKI FAKULTET | 99 | 0.3% | 2.3% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ → FILOZOFSKI FAKULTET | 96 | 0.3% | 2.6% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 96 | 0.3% | 2.9% |
| 8 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 95 | 0.3% | 3.2% |
| 9 | UL. GRADA CHICAGA → UL. GRADA CHICAGA | 94 | 0.3% | 3.5% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 90 | 0.3% | 3.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)