| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLADOST ⓘ | 146h 15m | 0m | 146h 15m |
| 2 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA ⓘ | 146h 15m | 0m | 146h 15m |
| 3 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 146h 15m | 0m | 146h 15m |
| 4 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 146h 15m | 0m | 146h 15m |
| 5 | UL. V. VARIĆAKA 12 ⓘ | 146h 15m | 0m | 146h 15m |
| 6 | KBC REBRO ⓘ | 48h 51m | 20h 23m | 69h 15m |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 29h 41m | 17h 35m | 47h 16m |
| 8 | KORANSKA UL. ⓘ | 20h 32m | 20h 42m | 41h 14m |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 21h 11m | 17h 14m | 38h 26m |
| 10 | ZAGREBAČKA CESTA 126 ⓘ | 17h 24m | 16h 57m | 34h 22m |
| 11 | RADNIČKA CESTA 212A ⓘ | 9h 21m | 24h 06m | 33h 28m |
| 12 | SD SUTINSKA VRELA ⓘ | 0m | 32h 34m | 32h 34m |
| 13 | UL. SV. MATEJA ⓘ | 6h 23m | 25h 49m | 32h 13m |
| 14 | RTL ⓘ | 16h 04m | 13h 55m | 29h 59m |
| 15 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 13h 02m | 14h 52m | 27h 54m |
| 16 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 22h 40m | 5h 08m | 27h 49m |
| 17 | MIROGOJ ⓘ | 0m | 26h 34m | 26h 34m |
| 18 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 20h 23m | 5h 16m | 25h 40m |
| 19 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 7h 48m | 17h 33m | 25h 21m |
| 20 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 13h 27m | 11h 16m | 24h 44m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)