| # | Stanica | Odlazaka (24h) |
|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 135 |
| 2 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 94 |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 88 |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 73 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 65 |
| 6 | VLAŠKA UL. ⓘ | 62 |
| 7 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 59 |
| 8 | ARENA ZAGREB ⓘ | 54 |
| 9 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 51 |
| 10 | CENTAR BUNDEK ⓘ | 49 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)