| Bicikala sada | 15 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 375 / 354 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -21 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 21.09 / 21.00 / 12 / 31 |
| Std dev / coef. var. | 4.66 / 0.22 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 56 | 14.9% |
| 2 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 28 | 7.5% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 15 | 4.0% |
| 4 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 15 | 4.0% |
| 5 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 14 | 3.7% |
| 6 | TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ | 11 | 2.9% |
| 7 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 10 | 2.7% |
| 8 | UL. GRADA CHICAGA #21282 ⓘ | 9 | 2.4% |
| 9 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 9 | 2.4% |
| 10 | TC SAVICA #21269 ⓘ | 8 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 56 | 15.8% |
| 2 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 25 | 7.1% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 16 | 4.5% |
| 4 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 14 | 4.0% |
| 5 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 8 | 2.3% |
| 6 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 8 | 2.3% |
| 7 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA #21333 ⓘ | 8 | 2.3% |
| 8 | TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ | 8 | 2.3% |
| 9 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 7 | 2.0% |
| 10 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 7 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 26.3 | 30.5 | 30.8 | 29.3 | 25.6 | 27.5 | 28.4 | 29.2 | 27.5 | 26.4 | 27.7 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 23.0 | 20.8 | 19.5 |
| Uto | 18.3 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 20.2 | 19.5 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 20.9 | 20.0 | 18.6 | 18.9 | 16.8 | 14.4 | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 12.8 | 13.0 | 12.5 | 13.5 |
| Sri | 14.2 | 14.0 | 14.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 18.1 | 20.6 | 20.9 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 19.7 | 18.0 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 16.8 | 16.0 |
| Čet | 15.5 | 16.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 20.3 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 25.6 | 24.8 | 21.9 | 24.2 | 26.0 | 26.0 | 25.4 | 23.4 | 22.3 | 22.9 | 21.7 | 23.0 | 22.0 |
| Pet | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 20.2 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 20.3 | 23.3 | 19.6 | 21.7 | 23.1 | 21.9 | 18.4 | 17.1 | 16.0 | 14.1 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Sub | 12.7 | 14.1 | 15.4 | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.4 | 21.3 | 24.3 | 24.1 | 22.6 | 22.8 | 25.0 | 20.4 | 21.9 | 20.6 | 20.3 | 22.0 | 22.7 | 23.0 | 22.4 | 19.4 | 18.0 |
| Ned | 26.1 | 26.8 | 0.0 | 27.0 | 25.7 | 25.0 | 25.6 | 26.2 | 27.8 | 28.4 | 29.2 | 29.5 | 29.6 | 28.3 | 25.6 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 25.0 | 25.5 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.96 | 12 | 27 |
| 01:00 | 19.34 | 14 | 27 |
| 02:00 | 18.46 | 14 | 25 |
| 03:00 | 19.87 | 15 | 27 |
| 04:00 | 19.81 | 15 | 26 |
| 05:00 | 19.86 | 15 | 25 |
| 06:00 | 20.57 | 15 | 26 |
| 07:00 | 21.29 | 18 | 27 |
| 08:00 | 24.13 | 20 | 31 |
| 09:00 | 24.51 | 20 | 31 |
| 10:00 | 24.23 | 20 | 30 |
| 11:00 | 23.54 | 20 | 30 |
| 12:00 | 24.00 | 20 | 30 |
| 13:00 | 23.06 | 18 | 29 |
| 14:00 | 22.57 | 17 | 30 |
| 15:00 | 22.42 | 15 | 28 |
| 16:00 | 21.67 | 14 | 27 |
| 17:00 | 20.84 | 12 | 28 |
| 18:00 | 20.45 | 12 | 27 |
| 19:00 | 20.24 | 13 | 27 |
| 20:00 | 20.01 | 12 | 27 |
| 21:00 | 19.19 | 12 | 27 |
| 22:00 | 18.50 | 12 | 25 |
| 23:00 | 18.21 | 12 | 26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)