| Bicikala sada | 4 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 35 / 36 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 5.99 / 7.00 / 1 / 9 |
| Std dev / coef. var. | 2.23 / 0.37 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KATARINE ZRINSKE #21227 ⓘ | 12 | 34.3% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 6 | 17.1% |
| 3 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 6 | 17.1% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 3 | 8.6% |
| 5 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 6 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 7 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 8 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 9 | TRŽNICA VRAPČE #21289 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 1 | 2.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KATARINE ZRINSKE #21227 ⓘ | 12 | 33.3% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 6 | 16.7% |
| 3 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 5 | 13.9% |
| 4 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 4 | 11.1% |
| 5 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 2 | 5.6% |
| 6 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 2 | 5.6% |
| 7 | TKALČIĆEVA UL. #21277 ⓘ | 1 | 2.8% |
| 8 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 1 | 2.8% |
| 9 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 1 | 2.8% |
| 10 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 1 | 2.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 6 | 3.6% |
| 1–2 | 5 | 3.0% |
| 3–5 | 40 | 24.0% |
| 6+ | 116 | 69.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Sri | 9.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Čet | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Pet | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sub | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ned | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.86 | 2 | 9 |
| 01:00 | 5.73 | 2 | 9 |
| 02:00 | 6.33 | 3 | 8 |
| 03:00 | 5.71 | 2 | 8 |
| 04:00 | 5.67 | 1 | 8 |
| 05:00 | 5.57 | 1 | 8 |
| 06:00 | 5.57 | 1 | 8 |
| 07:00 | 5.90 | 1 | 8 |
| 08:00 | 6.14 | 1 | 8 |
| 09:00 | 6.14 | 1 | 8 |
| 10:00 | 6.16 | 1 | 9 |
| 11:00 | 6.35 | 1 | 9 |
| 12:00 | 6.52 | 3 | 9 |
| 13:00 | 6.34 | 3 | 9 |
| 14:00 | 6.25 | 3 | 9 |
| 15:00 | 5.98 | 3 | 9 |
| 16:00 | 5.33 | 3 | 8 |
| 17:00 | 5.24 | 2 | 8 |
| 18:00 | 6.01 | 2 | 9 |
| 19:00 | 6.22 | 3 | 9 |
| 20:00 | 6.29 | 3 | 9 |
| 21:00 | 6.27 | 3 | 9 |
| 22:00 | 6.14 | 3 | 9 |
| 23:00 | 6.14 | 3 | 9 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)