| Bicikala sada | 40 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 362 / 386 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 24 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 16.66 / 15.00 / 4 / 41 |
| Std dev / coef. var. | 5.52 / 0.33 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 247 | 68.2% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 20 | 5.5% |
| 3 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 9 | 2.5% |
| 4 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 8 | 2.2% |
| 5 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 7 | 1.9% |
| 6 | RŠC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 7 | 1.9% |
| 7 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 6 | 1.7% |
| 8 | MLADOST #21233 ⓘ | 6 | 1.7% |
| 9 | TRG IVANA KUKULJEVIĆA #21335 ⓘ | 4 | 1.1% |
| 10 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 4 | 1.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 247 | 64.0% |
| 2 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 17 | 4.4% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 17 | 4.4% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 11 | 2.8% |
| 5 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 10 | 2.6% |
| 6 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 8 | 2.1% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 8 | 2.1% |
| 8 | MLADOST #21233 ⓘ | 6 | 1.6% |
| 9 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 5 | 1.3% |
| 10 | TRG IVANA KUKULJEVIĆA #21335 ⓘ | 4 | 1.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 1 | 0.6% |
| 6+ | 166 | 99.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 15.3 | 16.0 | 16.7 | 13.9 | 16.5 | 15.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 14.0 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 11.3 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 13.0 |
| Čet | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.6 | 11.0 | 10.4 | 11.9 | 12.5 | 13.4 | 15.1 | 16.0 | 14.8 | 15.6 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 |
| Pet | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 16.9 | 15.5 | 18.3 | 17.5 | 18.5 | 23.9 | 25.3 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 23.0 |
| Sub | 22.3 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 19.4 | 11.6 | 4.9 | 10.6 | 17.1 | 20.1 | 19.4 | 26.9 | 40.3 | 40.4 | 34.9 | 39.9 | 40.0 | 39.5 |
| Ned | 17.0 | 17.2 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 14.6 | 13.7 | 14.9 | 14.1 | 15.0 | 14.3 | 12.2 | 10.2 | 13.6 | 13.1 | 15.6 | 14.9 | 15.0 | 15.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.18 | 13 | 23 |
| 01:00 | 16.32 | 13 | 23 |
| 02:00 | 16.17 | 13 | 23 |
| 03:00 | 16.43 | 13 | 23 |
| 04:00 | 16.43 | 13 | 23 |
| 05:00 | 16.43 | 13 | 23 |
| 06:00 | 16.45 | 13 | 24 |
| 07:00 | 16.84 | 13 | 25 |
| 08:00 | 16.74 | 13 | 25 |
| 09:00 | 16.76 | 12 | 25 |
| 10:00 | 15.52 | 12 | 20 |
| 11:00 | 14.03 | 11 | 19 |
| 12:00 | 12.98 | 4 | 19 |
| 13:00 | 13.83 | 10 | 17 |
| 14:00 | 14.87 | 12 | 18 |
| 15:00 | 15.78 | 13 | 21 |
| 16:00 | 15.01 | 12 | 20 |
| 17:00 | 16.38 | 10 | 27 |
| 18:00 | 19.17 | 11 | 41 |
| 19:00 | 19.31 | 12 | 41 |
| 20:00 | 19.04 | 13 | 35 |
| 21:00 | 19.79 | 13 | 40 |
| 22:00 | 19.87 | 13 | 40 |
| 23:00 | 19.50 | 13 | 40 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)