| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 237 / 243 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 1.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.18 / 10.96 / 0 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 5.49 / 0.54 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 64 | 27.0% |
| 2 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 15 | 6.3% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 13 | 5.5% |
| 4 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 13 | 5.5% |
| 5 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 10 | 4.2% |
| 6 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE #21344 ⓘ | 9 | 3.8% |
| 7 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 8 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 9 | PODBREŽJE #21295 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 10 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII #21329 ⓘ | 7 | 3.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 64 | 26.3% |
| 2 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 16 | 6.6% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 16 | 6.6% |
| 4 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 13 | 5.3% |
| 5 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE #21302 ⓘ | 10 | 4.1% |
| 6 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 8 | 3.3% |
| 7 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 8 | 3.3% |
| 8 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 7 | 2.9% |
| 9 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 7 | 2.9% |
| 10 | PODBREŽJE #21295 ⓘ | 7 | 2.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 3 | 1.8% |
| 1–2 | 12 | 7.2% |
| 3–5 | 25 | 15.0% |
| 6+ | 127 | 76.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 30.03.2026 16:57 | 30.03.2026 17:58 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 4.3 | 6.0 |
| Uto | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 3.0 | 3.9 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 13.1 | 11.7 | 13.3 | 15.5 | 15.2 | 16.2 |
| Sri | 17.0 | 16.0 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 15.6 | 14.7 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 14.1 | 14.9 | 14.0 | 14.0 |
| Čet | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 11.3 | 10.0 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 10.0 | 10.8 | 10.0 | 11.4 | 10.0 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 9.0 | 9.1 |
| Pet | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 10.4 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 13.7 | 15.9 | 13.9 | 14.1 | 16.2 | 17.2 | 17.6 | 18.6 | 20.2 | 19.6 | 19.0 |
| Sub | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.1 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.2 | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 16.1 | 14.3 | 13.4 | 12.1 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 12.0 |
| Ned | 5.6 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 4.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 3.4 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 5.0 | 3.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.59 | 2 | 19 |
| 01:00 | 10.35 | 2 | 19 |
| 02:00 | 11.39 | 2 | 19 |
| 03:00 | 10.57 | 2 | 19 |
| 04:00 | 10.50 | 2 | 19 |
| 05:00 | 10.01 | 2 | 19 |
| 06:00 | 9.49 | 1 | 19 |
| 07:00 | 9.22 | 0 | 19 |
| 08:00 | 9.45 | 3 | 19 |
| 09:00 | 9.49 | 3 | 19 |
| 10:00 | 9.49 | 2 | 19 |
| 11:00 | 8.63 | 1 | 17 |
| 12:00 | 9.07 | 2 | 18 |
| 13:00 | 9.66 | 2 | 18 |
| 14:00 | 10.28 | 1 | 17 |
| 15:00 | 10.03 | 0 | 16 |
| 16:00 | 9.97 | 3 | 15 |
| 17:00 | 10.42 | 2 | 17 |
| 18:00 | 10.48 | 1 | 18 |
| 19:00 | 10.21 | 0 | 18 |
| 20:00 | 10.78 | 1 | 19 |
| 21:00 | 11.67 | 2 | 21 |
| 22:00 | 11.30 | 4 | 20 |
| 23:00 | 11.39 | 3 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)