| Bicikala sada | 2 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 200 / 199 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 1.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.32 / 8.00 / 0 / 15 |
| Std dev / coef. var. | 3.86 / 0.46 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 33 | 16.5% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 10 | 5.0% |
| 3 | TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ | 10 | 5.0% |
| 4 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 9 | 4.5% |
| 5 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 6 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 7 | 3.5% |
| 7 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 7 | 3.5% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 9 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 10 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 5 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 33 | 16.6% |
| 2 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 12 | 6.0% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 11 | 5.5% |
| 4 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 6 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 7 | 3.5% |
| 7 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 9 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 10 | TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ | 6 | 3.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 3 | 1.8% |
| 1–2 | 4 | 2.4% |
| 3–5 | 32 | 19.2% |
| 6+ | 128 | 76.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 5.9 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| Uto | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Sri | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 9.9 | 10.8 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Čet | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.3 | 7.3 | 7.6 | 9.9 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 13.6 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Pet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.9 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 13.0 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | 8.1 | 7.0 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 6.5 |
| Sub | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| Ned | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 10.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.4 | 12.9 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.1 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.85 | 4 | 14 |
| 01:00 | 8.86 | 4 | 14 |
| 02:00 | 8.96 | 4 | 14 |
| 03:00 | 9.21 | 4 | 14 |
| 04:00 | 9.65 | 4 | 14 |
| 05:00 | 9.67 | 4 | 14 |
| 06:00 | 9.69 | 4 | 14 |
| 07:00 | 9.56 | 3 | 15 |
| 08:00 | 8.90 | 2 | 15 |
| 09:00 | 9.01 | 2 | 15 |
| 10:00 | 8.54 | 2 | 15 |
| 11:00 | 8.17 | 2 | 14 |
| 12:00 | 7.37 | 1 | 14 |
| 13:00 | 7.16 | 1 | 14 |
| 14:00 | 7.27 | 2 | 13 |
| 15:00 | 7.28 | 1 | 14 |
| 16:00 | 7.80 | 1 | 14 |
| 17:00 | 7.78 | 1 | 14 |
| 18:00 | 7.25 | 0 | 14 |
| 19:00 | 7.39 | 1 | 15 |
| 20:00 | 7.37 | 3 | 14 |
| 21:00 | 7.89 | 4 | 14 |
| 22:00 | 7.90 | 3 | 14 |
| 23:00 | 8.33 | 3 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)