| Bicikala sada | 24 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 268 / 279 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 11 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 20.69 / 21.00 / 7 / 34 |
| Std dev / coef. var. | 5.19 / 0.25 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 49 | 18.3% |
| 2 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 23 | 8.6% |
| 3 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 17 | 6.3% |
| 4 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 15 | 5.6% |
| 5 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 11 | 4.1% |
| 6 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 10 | 3.7% |
| 7 | TC SAVICA #21269 ⓘ | 9 | 3.4% |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 8 | 3.0% |
| 9 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 8 | 3.0% |
| 10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 8 | 3.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 49 | 17.6% |
| 2 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 24 | 8.6% |
| 3 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 17 | 6.1% |
| 4 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 16 | 5.7% |
| 5 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 12 | 4.3% |
| 6 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 9 | 3.2% |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 8 | 2.9% |
| 8 | UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 ⓘ | 8 | 2.9% |
| 9 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 10 | TC SAVICA #21269 ⓘ | 7 | 2.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 22.0 | 18.6 | 16.9 | 16.0 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 15.4 | 17.0 | 17.6 | 18.3 | 14.4 | 17.0 | 19.1 | 19.0 | 18.7 | 18.0 |
| Uto | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 15.4 | 13.3 | 10.6 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 11.4 | 13.0 | 14.3 | 21.4 | 22.8 | 23.3 | 26.4 | 27.0 | 28.0 | 27.9 |
| Sri | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.3 | 15.8 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 21.5 | 21.7 | 22.7 | 24.0 | 24.0 | 26.3 | 27.0 |
| Čet | 27.2 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.4 | 29.0 | 28.1 | 19.5 | 12.0 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | 10.7 | 11.0 | 13.1 | 16.1 | 18.3 | 20.4 | 19.2 | 19.0 | 19.6 | 20.0 |
| Pet | 20.5 | 21.1 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.1 | 20.3 | 21.0 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 21.3 | 16.8 | 17.2 | 17.9 | 21.2 | 22.9 | 21.4 | 21.0 | 21.0 |
| Sub | 21.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 23.3 | 23.4 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 23.4 | 22.6 | 24.4 | 26.6 | 23.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Ned | 32.0 | 33.0 | 0.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 22.2 | 18.5 | 18.0 | 17.3 | 16.3 | 16.1 | 17.2 | 20.0 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 21.0 | 19.9 | 21.0 | 22.8 | 24.0 | 25.1 | 24.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 24.26 | 17 | 33 |
| 01:00 | 24.45 | 17 | 33 |
| 02:00 | 23.17 | 17 | 28 |
| 03:00 | 24.57 | 17 | 33 |
| 04:00 | 24.64 | 17 | 34 |
| 05:00 | 24.71 | 17 | 34 |
| 06:00 | 22.99 | 16 | 29 |
| 07:00 | 22.14 | 15 | 29 |
| 08:00 | 21.06 | 13 | 29 |
| 09:00 | 17.46 | 10 | 22 |
| 10:00 | 15.83 | 7 | 24 |
| 11:00 | 15.46 | 8 | 24 |
| 12:00 | 15.61 | 8 | 24 |
| 13:00 | 16.25 | 9 | 24 |
| 14:00 | 16.93 | 10 | 25 |
| 15:00 | 17.84 | 11 | 25 |
| 16:00 | 17.93 | 13 | 24 |
| 17:00 | 19.72 | 16 | 23 |
| 18:00 | 19.92 | 14 | 25 |
| 19:00 | 21.73 | 16 | 27 |
| 20:00 | 22.51 | 19 | 27 |
| 21:00 | 22.20 | 19 | 27 |
| 22:00 | 22.81 | 18 | 28 |
| 23:00 | 22.71 | 18 | 28 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)