| Bicikala sada | 19 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 169 / 188 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 19 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 13.15 / 14.00 / 2 / 27 |
| Std dev / coef. var. | 6.43 / 0.49 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 54 | 32.0% |
| 2 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 14 | 8.3% |
| 3 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 14 | 8.3% |
| 4 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 6 | 3.6% |
| 5 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 6 | 3.6% |
| 6 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 6 | 3.6% |
| 7 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 6 | 3.6% |
| 8 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 5 | 3.0% |
| 9 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 4 | 2.4% |
| 10 | FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ | 4 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 54 | 28.7% |
| 2 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 10 | 5.3% |
| 3 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 9 | 4.8% |
| 4 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 8 | 4.3% |
| 5 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 7 | 3.7% |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 6 | 3.2% |
| 7 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 ⓘ | 6 | 3.2% |
| 8 | UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ | 5 | 2.7% |
| 9 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 5 | 2.7% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 5 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 18 | 10.8% |
| 6+ | 149 | 89.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 9.8 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 14.0 | 14.0 |
| Uto | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.0 | 15.1 | 16.4 | 16.0 | 15.3 | 14.4 | 15.0 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 17.1 | 17.9 |
| Sri | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 16.3 | 15.7 | 15.1 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.0 | 14.3 | 15.2 | 17.0 | 17.0 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
| Čet | 19.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 18.3 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.9 | 16.0 | 17.0 | 17.2 | 18.9 | 19.9 | 23.9 | 25.1 | 25.3 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 27.0 |
| Pet | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.7 | 25.6 | 23.6 | 22.0 | 20.2 | 11.7 | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 4.8 | 5.2 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Sub | 8.1 | 9.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.8 | 9.5 | 8.2 | 8.0 | 9.3 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 10.9 | 9.2 | 9.9 | 11.0 | 11.2 | 12.0 |
| Ned | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.81 | 2 | 27 |
| 01:00 | 14.54 | 3 | 27 |
| 02:00 | 16.69 | 7 | 27 |
| 03:00 | 14.96 | 3 | 27 |
| 04:00 | 15.08 | 4 | 27 |
| 05:00 | 15.18 | 5 | 27 |
| 06:00 | 14.49 | 5 | 26 |
| 07:00 | 13.02 | 4 | 24 |
| 08:00 | 12.78 | 4 | 22 |
| 09:00 | 12.19 | 4 | 21 |
| 10:00 | 11.10 | 3 | 17 |
| 11:00 | 10.67 | 3 | 17 |
| 12:00 | 10.95 | 3 | 17 |
| 13:00 | 11.39 | 3 | 17 |
| 14:00 | 11.07 | 3 | 18 |
| 15:00 | 11.15 | 3 | 19 |
| 16:00 | 11.45 | 4 | 20 |
| 17:00 | 12.31 | 5 | 24 |
| 18:00 | 12.94 | 4 | 26 |
| 19:00 | 13.02 | 5 | 26 |
| 20:00 | 13.79 | 5 | 26 |
| 21:00 | 14.21 | 5 | 27 |
| 22:00 | 14.45 | 5 | 27 |
| 23:00 | 14.85 | 6 | 27 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)