| Bicikala sada | 16 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 182 / 204 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 22 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 2.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.37 / 13.44 / 0 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 4.46 / 0.36 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 34 | 18.7% |
| 2 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 25 | 13.7% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 23 | 12.6% |
| 4 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 12 | 6.6% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 12 | 6.6% |
| 6 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 10 | 5.5% |
| 7 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 7 | 3.8% |
| 8 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 5 | 2.7% |
| 9 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 5 | 2.7% |
| 10 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 5 | 2.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 34 | 16.7% |
| 2 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 28 | 13.7% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 25 | 12.3% |
| 4 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 18 | 8.8% |
| 5 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 11 | 5.4% |
| 6 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 7 | 3.4% |
| 7 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 7 | 3.4% |
| 8 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 6 | 2.9% |
| 9 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 6 | 2.9% |
| 10 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 6 | 2.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 4 | 2.4% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 7 | 4.2% |
| 6+ | 156 | 93.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 31.03.2026 08:28 | 31.03.2026 10:33 | 2h 05m |
| 31.03.2026 06:12 | 31.03.2026 08:18 | 2h 05m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 9.9 | 5.8 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 7.9 | 10.6 | 12.0 | 14.6 | 18.3 | 18.8 | 18.0 | 17.5 | 17.2 | 18.0 | 19.0 |
| Sri | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.9 | 11.6 | 11.1 | 11.8 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 13.7 | 15.1 | 14.9 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.3 |
| Čet | 15.6 | 15.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.6 | 9.8 | 9.0 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 10.6 | 10.1 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 |
| Pet | 14.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 13.0 | 13.3 | 14.0 | 13.8 | 14.5 | 15.4 | 16.4 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| Sub | 14.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 13.1 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 12.5 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 15.0 | 13.6 |
| Ned | 7.3 | 8.0 | 0.0 | 9.2 | 11.9 | 14.0 | 13.2 | 12.5 | 11.0 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 13.6 | 13.0 | 12.8 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 10.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.93 | 7 | 21 |
| 01:00 | 13.45 | 7 | 21 |
| 02:00 | 14.50 | 7 | 21 |
| 03:00 | 13.74 | 7 | 21 |
| 04:00 | 14.13 | 7 | 21 |
| 05:00 | 14.43 | 7 | 21 |
| 06:00 | 14.18 | 6 | 21 |
| 07:00 | 12.97 | 4 | 19 |
| 08:00 | 9.21 | 0 | 14 |
| 09:00 | 9.19 | 0 | 14 |
| 10:00 | 9.34 | 0 | 14 |
| 11:00 | 9.07 | 0 | 14 |
| 12:00 | 9.37 | 2 | 15 |
| 13:00 | 10.49 | 5 | 16 |
| 14:00 | 12.13 | 6 | 17 |
| 15:00 | 12.53 | 6 | 16 |
| 16:00 | 12.56 | 6 | 15 |
| 17:00 | 12.86 | 5 | 19 |
| 18:00 | 13.29 | 5 | 19 |
| 19:00 | 13.32 | 5 | 18 |
| 20:00 | 13.42 | 5 | 18 |
| 21:00 | 13.23 | 6 | 18 |
| 22:00 | 13.56 | 6 | 19 |
| 23:00 | 13.25 | 6 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)