| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 890 | 2.8% | 757 (85%) između 07:15–19:55 |
| 2 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 841 | 2.6% | 725 (86%) između 07:15–16:00 |
| 3 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 752 | 2.3% | 640 (85%) između 07:10–17:40 |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 710 | 2.2% | 604 (85%) između 07:15–20:20 |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 685 | 2.1% | 585 (85%) između 07:15–20:30 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 604 | 1.9% | 514 (85%) između 07:30–20:10 |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 558 | 1.7% | 475 (85%) između 07:15–18:15 |
| 8 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 438 | 1.4% | 375 (86%) između 07:15–20:50 |
| 9 | GREEN GOLD ⓘ | 427 | 1.3% | 364 (85%) između 07:00–16:00 |
| 10 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 417 | 1.3% | 355 (85%) između 07:10–17:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)