| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 46.2 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 23.7 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 22.3 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 20.2 |
| 5 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 17.9 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 16.4 |
| 7 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA ⓘ | 16.3 |
| 8 | HAK ⓘ | 16.1 |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 16.1 |
| 10 | GREEN GOLD ⓘ | 15.9 |
| 11 | PERJAVICA ⓘ | 15.8 |
| 12 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 15.5 |
| 13 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 15.5 |
| 14 | AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 15.3 |
| 15 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.0 |
| 16 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 15.0 |
| 17 | CENTAR BUNDEK ⓘ | 14.8 |
| 18 | LASTOVSKA UL. ⓘ | 14.3 |
| 19 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 14.3 |
| 20 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 14.2 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)