| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 877 | 2.7% | 746 (85%) između 07:10–18:05 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 869 | 2.7% | 740 (85%) između 06:55–20:00 |
| 3 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 770 | 2.4% | 655 (85%) između 07:10–18:25 |
| 4 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 674 | 2.1% | 573 (85%) između 07:10–20:05 |
| 5 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 652 | 2.0% | 556 (85%) između 07:10–19:55 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 591 | 1.8% | 503 (85%) između 07:15–20:00 |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 579 | 1.8% | 494 (85%) između 07:35–20:05 |
| 8 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 452 | 1.4% | 392 (87%) između 07:15–20:00 |
| 9 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 443 | 1.4% | 377 (85%) između 07:10–19:00 |
| 10 | GREEN GOLD ⓘ | 429 | 1.3% | 366 (85%) između 07:35–17:50 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)