| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | KBC REBRO ⓘ | 29.2% |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 18.0% |
| 3 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 13.8% |
| 4 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 12.9% |
| 5 | KORANSKA UL. ⓘ | 12.5% |
| 6 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 12.3% |
| 7 | ZAGREBAČKA CESTA 126 ⓘ | 10.6% |
| 8 | RTL ⓘ | 9.9% |
| 9 | MAKSIMIR ⓘ | 8.9% |
| 10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 8.5% |
| 11 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 8.2% |
| 12 | ZAGREBAČKI VELESAJAM ⓘ | 8.1% |
| 13 | TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 8.0% |
| 14 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 8.0% |
| 15 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA ⓘ | 7.9% |
| 16 | RADNIČKA CESTA 212A ⓘ | 5.6% |
| 17 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 5.4% |
| 18 | SOPOT ⓘ | 5.2% |
| 19 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 5.1% |
| 20 | DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 5.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)